Статистика COVID-19 в Сербии

За последние 12 недель

25-07

Инфицировано 5105 26%
Максимум инфицированных в день 19901 100%
В больнице 504 5%
Максимум в больнице в день 9731 100%

Всего

Инфицировано 2088966 20.6% от протестированных
21.8% от населения
Протестировано 10139658 147% от населения Сербии
RIP 16223
0.78% от всех зараженных
Дата
За сутки
инфицировано
в % к вчера
За сутки
протестировано
% из них
инфицировано
% rip
В больнице
25-07 5105 +47 % 14532 35.1 % 0.78 % 504
24-07 3472 -9 % 7953 43.7 % 0.78 % 489
23-07 3800 -16 % 10128 37.5 % 0.78 % 468
22-07 4500 +14 % 26457 17 % 0.78 % 431
20-07 3946 +1 % 13525 29.2 % 0.78 % 369
19-07 3912 +19 % 13677 28.6 % 0.78 % 346
18-07 3291 +60 % 11895 27.7 % 0.79 % 301
17-07 2055 -18 % 6521 31.5 % 0.79 % 250
16-07 2520 -8 % 8363 30.1 % 0.79 % 239
15-07 2728 +32 % 20644 13.2 % 0.79 % 223
13-07 2069 +10 % 21131 9.8 % 0.79 % 190
11-07 1876 +98 % 10030 18.7 % 0.79 % 169
10-07 948 -26 % 4260 22.3 % 0.79 % 154
09-07 1281 -13 % 14314 8.9 % 0.79 % 153
07-07 1469 +10 % 8594 17.1 % 0.79 % 145
06-07 1334 -2 % 8506 15.7 % 0.79 % 141
05-07 1364 +82 % 17660 7.7 % 0.79 % 143
03-07 749 -7 % 4309 17.4 % 0.79 % 118
02-07 808 -16 % 5158 15.7 % 0.79 % 116
01-07 960 +4 % 6518 14.7 % 0.79 % 110
30-06 921 +5 % 7441 12.4 % 0.79 % 102
29-06 876 +17 % 15831 5.5 % 0.79 % 97
27-06 751 +60 % 7615 9.9 % 0.8 % 96
26-06 468 -20 % 8713 5.4 % 0.8 % 94
24-06 587 +4 % 6072 9.7 % 0.8 % 97
23-06 566 +18 % 6912 8.2 % 0.8 % 93
22-06 480 -5 % 7466 6.4 % 0.8 % 90
21-06 507 +24 % 8037 6.3 % 0.8 % 88
20-06 408 +69 % 7745 5.3 % 0.8 % 79
19-06 242 -26 % 3766 6.4 % 0.8 % 74
18-06 326 4882 6.7 % 0.8 % 77
17-06 325 -4 % 5774 5.6 % 0.8 % 80
16-06 337 +8 % 6547 5.1 % 0.8 % 81
15-06 312 +21 % 15090 2.1 % 0.8 % 80
13-06 258 +56 % 7166 3.6 % 0.8 % 89
12-06 165 -15 % 3505 4.7 % 0.8 % 88
11-06 195 -28 % 4637 4.2 % 0.8 % 90
10-06 272 -2 % 6081 4.5 % 0.8 % 89
09-06 277 +7 % 6842 4 % 0.8 % 92
08-06 258 -8 % 7301 3.5 % 0.8 % 91
07-06 281 8041 3.5 % 0.8 % 94
06-06 281 +63 % 7852 3.6 % 0.8 % 96
05-06 172 -22 % 3503 4.9 % 0.8 % 95
04-06 221 -18 % 4823 4.6 % 0.8 % 97
03-06 271 +12 % 6040 4.5 % 0.8 % 105
02-06 242 -3 % 7058 3.4 % 0.8 % 124
01-06 249 -6 % 7644 3.3 % 0.8 % 146
31-05 265 -1 % 7904 3.4 % 0.8 % 172
30-05 268 +109 % 7931 3.4 % 0.8 % 178
29-05 128 -41 % 3885 3.3 % 0.8 % 182
28-05 217 -30 % 5203 4.2 % 0.8 % 190
27-05 310 +17 % 6715 4.6 % 0.8 % 192
26-05 264 -9 % 7612 3.5 % 0.8 % 199
25-05 291 -12 % 7872 3.7 % 0.8 % 205
24-05 329 +11 % 9138 3.6 % 0.8 % 211
23-05 296 +59 % 8194 3.6 % 0.8 % 214
22-05 186 -25 % 4170 4.5 % 0.8 % 218
21-05 247 -26 % 5099 4.8 % 0.8 % 225
20-05 336 +1 % 6963 4.8 % 0.8 % 234
19-05 334 -7 % 7863 4.2 % 0.8 % 241
18-05 361 -5 % 8500 4.2 % 0.8 % 245
17-05 382 -5 % 9654 4 % 0.8 % 260
16-05 404 +69 % 9581 4.2 % 0.8 % 270
15-05 239 -27 % 4398 5.4 % 0.8 % 279
14-05 327 -27 % 5797 5.6 % 0.8 % 290
13-05 445 +4 % 7352 6.1 % 0.8 % 298
12-05 426 -3 % 8330 5.1 % 0.8 % 303
11-05 438 -6 % 9213 4.8 % 0.8 % 310
10-05 466 -10 % 9529 4.9 % 0.8 % 316
09-05 516 +71 % 9787 5.3 % 0.8 % 319
08-05 302 -29 % 4854 6.2 % 0.8 % 320
07-05 428 -28 % 14895 2.9 % 0.8 % 333
05-05 597 +1 % 9181 6.5 % 0.8 % 346
04-05 589 +27 % 9416 6.3 % 0.8 % 352
03-05 463 +17 % 6888 6.7 % 0.8 % 360
02-05 396 +16 % 5267 7.5 % 0.8 % 372
01-05 342 -34 % 3978 8.6 % 0.8 % 380
30-04 521 -31 % 6648 7.8 % 0.8 % 391
29-04 760 -7 % 9479 8 % 0.8 % 402
28-04 817 -11 % 10046 8.1 % 0.8 % 406
27-04 921 -6 % 10815 8.5 % 0.8 % 411
26-04 981 +40 % 11208 8.8 % 0.8 % 415
25-04 699 +37 % 7473 9.4 % 0.8 % 417
24-04 510 -19 % 4599 11.1 % 0.8 % 421
23-04 628 -18 % 5641 11.1 % 0.8 % 439
22-04 763 -22 % 6856 11.1 % 0.8 % 451
21-04 977 +6 % 9560 10.2 % 0.8 % 463
20-04 921 -7 % 10500 8.8 % 0.8 % 471
19-04 987 +12 % 11450 8.6 % 0.8 % 480
18-04 882 +39 % 10567 8.3 % 0.8 % 493
17-04 635 -13 % 5657 11.2 % 0.8 % 511
16-04 728 -24 % 7871 9.2 % 0.8 % 523
15-04 962 -2 % 9344 10.3 % 0.8 % 540
14-04 984 -7 % 11521 8.5 % 0.8 % 561
13-04 1057 -5 % 11899 8.9 % 0.8 % 574
12-04 1109 +1 % 12699 8.7 % 0.8 % 589
11-04 1096 +57 % 11562 9.5 % 0.8 % 601
10-04 699 -27 % 7027 9.9 % 0.8 % 613
09-04 960 -27 % 8652 11.1 % 0.8 % 621
08-04 1317 -3 % 11555 11.4 % 0.8 % 637
07-04 1354 12677 10.7 % 0.8 % 648
06-04 1351 -12 % 13489 10 % 0.8 % 661
05-04 1541 +5 % 14089 10.9 % 0.8 % 664
04-04 1471 +48 % 13154 11.2 % 0.8 % 666
03-04 993 -34 % 7726 12.9 % 0.8 % 670
02-04 1501 -10 % 10915 13.8 % 0.8 % 688
01-04 1661 -13 % 13554 12.3 % 0.8 % 690
31-03 1915 +1 % 15657 12.2 % 0.8 % 699
30-03 1892 -2 % 15863 11.9 % 0.8 % 696
29-03 1933 +8 % 15857 12.2 % 0.8 % 702
28-03 1783 +40 % 14076 12.7 % 0.8 % 700
27-03 1273 -25 % 8110 15.7 % 0.8 % 709
26-03 1693 -13 % 11993 14.1 % 0.8 % 731
25-03 1949 -8 % 14962 13 % 0.8 % 753
24-03 2116 -6 % 33453 6.3 % 0.8 % 770
22-03 2249 +4 % 17396 12.9 % 0.8 % 800
21-03 2170 +57 % 15678 13.8 % 0.8 % 805
20-03 1383 -26 % 9093 15.2 % 0.8 % 823
19-03 1868 -10 % 12761 14.6 % 0.8 % 888
18-03 2076 -12 % 14946 13.9 % 0.8 % 932
17-03 2362 -4 % 16675 14.2 % 0.8 % 970
16-03 2449 +1 % 16828 14.6 % 0.8 % 1001
15-03 2415 +9 % 17958 13.4 % 0.8 % 1028
14-03 2211 +62 % 14386 15.4 % 0.8 % 1104
13-03 1366 -31 % 8085 16.9 % 0.8 % 1179
12-03 1967 -12 % 11039 17.8 % 0.8 % 1284
11-03 2230 +4 % 13450 16.6 % 0.8 % 1372
10-03 2139 -10 % 13892 15.4 % 0.8 % 1467
09-03 2377 -8 % 14693 16.2 % 0.8 % 1538
08-03 2588 +16 % 15148 17.1 % 0.8 % 1674
07-03 2231 +36 % 13632 16.4 % 0.8 % 1797
06-03 1641 -24 % 8443 19.4 % 0.8 % 1845
05-03 2146 -14 % 11470 18.7 % 0.8 % 1997
04-03 2504 -4 % 14007 17.9 % 0.8 % 2064
03-03 2620 -8 % 15059 17.4 % 0.8 % 2190
02-03 2846 -1 % 15195 18.7 % 0.8 % 2310
01-03 2886 +7 % 15116 19.1 % 0.8 % 2411
28-02 2703 +27 % 14667 18.4 % 0.8 % 2507
27-02 2130 -20 % 9404 22.6 % 0.8 % 2680
26-02 2648 -17 % 11679 22.7 % 0.8 % 2789
25-02 3201 -14 % 14085 22.7 % 0.79 % 2981
24-02 3718 -15 % 16450 22.6 % 0.79 % 3112
23-02 4388 -4 % 18037 24.3 % 0.79 % 3260
22-02 4591 +2 % 19294 23.8 % 0.79 % 3541
21-02 4483 +16 % 17667 25.4 % 0.79 % 3762
20-02 3876 -24 % 12239 31.7 % 0.79 % 3851
19-02 5103 -19 % 17025 30 % 0.79 % 3936
18-02 6298 -2 % 19637 32.1 % 0.79 % 3999
17-02 6423 +3 % 20918 30.7 % 0.79 % 4154
16-02 6239 -13 % 17606 35.4 % 0.78 % 4278
15-02 7134 +1 % 19057 37.4 % 0.78 % 4389
14-02 7030 +16 % 19145 36.7 % 0.78 % 4522
13-02 6036 -26 % 16284 37.1 % 0.78 % 4539
12-02 8187 -15 % 22349 36.6 % 0.78 % 4547
11-02 9580 -14 % 25998 36.8 % 0.78 % 4541
10-02 11121 -11 % 29075 38.2 % 0.78 % 4526
09-02 12532 -9 % 29995 41.8 % 0.78 % 4489
08-02 13772 +20 % 32933 41.8 % 0.79 % 4425
07-02 11439 +8 % 26873 42.6 % 0.79 % 4377
06-02 10602 -17 % 22013 48.2 % 0.79 % 4295
05-02 12736 -12 % 28372 44.9 % 0.79 % 4209
04-02 14519 -7 % 31407 46.2 % 0.79 % 4113
03-02 15623 -19 % 71006 22 % 0.8 % 4071
01-02 19214 +25 % 39473 48.7 % 0.81 % 3848
31-01 15352 +17 % 31521 48.7 % 0.81 % 3701
30-01 13153 -15 % 25431 51.7 % 0.82 % 3533
29-01 15425 -11 % 30029 51.4 % 0.82 % 3488
28-01 17284 -2 % 34778 49.7 % 0.82 % 3397
27-01 17674 -7 % 35974 49.1 % 0.83 % 3301
26-01 19063 -4 % 37811 50.4 % 0.84 % 3206
25-01 19901 +32 % 39282 50.7 % 0.84 % 3114
24-01 15046 +24 % 30998 48.5 % 0.85 % 2922
23-01 12159 -17 % 24192 50.3 % 0.86 % 2841
22-01 14717 -10 % 30288 48.6 % 0.86 % 2768
21-01 16403 -4 % 34817 47.1 % 0.87 % 2729
20-01 17105 -1 % 36830 46.4 % 0.88 % 2694
19-01 17318 -4 % 36434 47.5 % 0.89 % 2619
18-01 18006 +41 % 39740 45.3 % 0.89 % 2559
17-01 12797 +14 % 29443 43.5 % 0.9 % 2478
16-01 11248 -10 % 25323 44.4 % 0.91 % 2436
15-01 12559 -1 % 29365 42.8 % 0.92 % 2391
14-01 12721 -8 % 31540 40.3 % 0.92 % 2368
13-01 13753 +7 % 33163 41.5 % 0.93 % 2340
12-01 12877 -6 % 33195 38.8 % 0.94 % 2311
11-01 13693 +53 % 37402 36.6 % 0.94 % 2287
10-01 8949 +13 % 26133 34.2 % 0.95 % 2229
09-01 7949 +4 % 23278 34.1 % 0.96 % 2221
08-01 7652 +1 % 22947 33.3 % 0.96 % 2216
07-01 7539 -17 % 22193 34 % 0.96 % 2215
06-01 9122 +22 % 27290 33.4 % 0.97 % 2199
05-01 7488 +171 % 47392 15.8 % 0.97 % 2194
03-01 2765 +45 % 14062 19.7 % 0.98 % 2142
02-01 1907 +18 % 10888 17.5 % 0.98 % 2133
01-01 1610 -27 % 10496 15.3 % 0.98 % 2109
31-12 2192 +12 % 18268 12 % 0.98 % 2114
30-12 1949 +8 % 16372 11.9 % 0.98 % 2077
29-12 1804 +8 % 16166 11.2 % 0.98 % 2071
28-12 1676 +34 % 16541 10.1 % 0.98 % 2047
27-12 1249 +28 % 13574 9.2 % 0.98 % 2051
26-12 976 -11 % 9265 10.5 % 0.98 % 2074
25-12 1098 -8 % 12869 8.5 % 0.97 % 2116
24-12 1193 +1 % 14656 8.1 % 0.97 % 2149
23-12 1177 -7 % 14291 8.2 % 0.97 % 2181
22-12 1268 14808 8.6 % 0.97 % 2208
21-12 1267 +23 % 15846 8 % 0.97 % 2314
20-12 1029 +28 % 12656 8.1 % 0.97 % 2370
19-12 802 -21 % 8168 9.8 % 0.97 % 2488
18-12 1015 -15 % 10799 9.4 % 0.96 % 2614
17-12 1199 -10 % 13539 8.9 % 0.96 % 2710
16-12 1325 -3 % 13690 9.7 % 0.96 % 2794
15-12 1359 -12 % 14578 9.3 % 0.96 % 2889
14-12 1547 +33 % 15635 9.9 % 0.96 % 2930
13-12 1167 +24 % 11773 9.9 % 0.96 % 2963
12-12 944 -28 % 7840 12 % 0.96 % 3014
11-12 1309 -6 % 13068 10 % 0.95 % 3099
10-12 1387 -14 % 13767 10.1 % 0.95 % 3180
09-12 1620 -3 % 14586 11.1 % 0.95 % 3511
08-12 1675 -11 % 15618 10.7 % 0.95 % 3304
07-12 1884 +20 % 15843 11.9 % 0.95 % 3391
06-12 1565 +26 % 13837 11.3 % 0.94 % 3449
05-12 1244 -23 % 8901 14 % 0.94 % 3511
04-12 1613 -10 % 12526 12.9 % 0.94 % 3567
03-12 1801 -9 % 14884 12.1 % 0.94 % 3681
02-12 1980 -9 % 15248 13 % 0.94 % 3798
01-12 2180 -4 % 16034 13.6 % 0.93 % 3884
30-11 2272 +4 % 16858 13.5 % 0.93 % 3996
29-11 2180 +30 % 14444 15.1 % 0.93 % 4134
28-11 1674 -24 % 9826 17 % 0.93 % 4277
27-11 2211 -5 % 13817 16 % 0.92 % 4561
26-11 2339 -13 % 15631 15 % 0.92 % 4770
25-11 2677 +2 % 15968 16.8 % 0.92 % 4943
24-11 2631 -13 % 16737 15.7 % 0.92 % 5116
23-11 3033 +9 % 17851 17 % 0.91 % 5397
22-11 2771 +33 % 14946 18.5 % 0.91 % 5610
21-11 2081 -21 % 9840 21.1 % 0.91 % 5891
20-11 2648 -14 % 14051 18.8 % 0.91 % 6106
19-11 3086 -4 % 16335 18.9 % 0.9 % 6314
18-11 3219 -11 % 16864 19.1 % 0.9 % 6599
17-11 3600 -5 % 18016 20 % 0.9 % 6160
16-11 3773 +8 % 18256 20.7 % 0.9 % 6289
15-11 3487 +26 % 15764 22.1 % 0.9 % 6411
14-11 2777 -20 % 11399 24.4 % 0.89 % 6455
13-11 3484 -9 % 14699 23.7 % 0.89 % 6509
12-11 3822 -4 % 16294 23.5 % 0.89 % 6571
11-11 3998 -13 % 15175 26.3 % 0.89 % 6581
10-11 4606 -10 % 18813 24.5 % 0.89 % 6614
09-11 5103 +17 % 20428 25 % 0.88 % 6657
08-11 4348 +12 % 16799 25.9 % 0.88 % 6661
07-11 3888 -19 % 13386 29 % 0.88 % 6666
06-11 4804 -16 % 16931 28.4 % 0.88 % 6698
05-11 5725 -7 % 21154 27.1 % 0.87 % 6729
04-11 6126 -9 % 22552 27.2 % 0.87 % 6767
03-11 6726 -5 % 24149 27.9 % 0.87 % 6770
02-11 7111 +21 % 24653 28.8 % 0.87 % 6781
01-11 5896 +20 % 19952 29.6 % 0.87 % 6760
31-10 4929 -18 % 16048 30.7 % 0.87 % 6764
30-10 6001 -3 % 20128 29.8 % 0.87 % 6780
29-10 6217 -7 % 22574 27.5 % 0.87 % 6788
28-10 6697 -4 % 23474 28.5 % 0.87 % 6792
27-10 6948 -11 % 24490 28.4 % 0.87 % 6791
26-10 7840 +33 % 26498 29.6 % 0.87 % 6789
25-10 5908 +3 % 19718 30 % 0.87 % 6721
24-10 5733 -15 % 17354 33 % 0.87 % 6724
23-10 6748 -12 % 21383 31.6 % 0.86 % 6726
22-10 7696 +5 % 25161 30.6 % 0.86 % 6733
21-10 7327 -5 % 25039 29.3 % 0.87 % 6711
20-10 7745 +1 % 24984 31 % 0.87 % 6708
19-10 7664 +19 % 25339 30.2 % 0.87 % 6679
18-10 6461 +27 % 20852 31 % 0.87 % 6636
17-10 5077 -16 % 15437 32.9 % 0.87 % 6629
16-10 6051 -6 % 19482 31.1 % 0.87 % 6641
15-10 6424 -5 % 21545 29.8 % 0.87 % 6657
14-10 6786 +1 % 22710 29.9 % 0.87 % 6643
13-10 6699 -3 % 22314 30 % 0.87 % 6597
12-10 6930 +22 % 23660 29.3 % 0.87 % 6591
11-10 5700 +19 % 19360 29.4 % 0.87 % 6597
10-10 4803 -15 % 15784 30.4 % 0.87 % 6599
09-10 5657 -12 % 20071 28.2 % 0.87 % 6595
08-10 6401 -8 % 21119 30.3 % 0.87 % 6584
07-10 6978 -2 % 22978 30.4 % 0.87 % 6579
06-10 7150 -1 % 23937 29.9 % 0.87 % 6530
05-10 7190 +20 % 23903 30.1 % 0.87 % 6519
04-10 5983 +12 % 19452 30.8 % 0.87 % 6511
03-10 5334 -17 % 14950 35.7 % 0.87 % 6456
02-10 6412 -12 % 19752 32.5 % 0.87 % 6410
01-10 7271 -4 % 22715 32 % 0.87 % 6361
30-09 7549 -8 % 23991 31.5 % 0.87 % 6304
29-09 8171 -3 % 24847 32.9 % 0.88 % 6241
28-09 8467 +26 % 26292 32.2 % 0.88 % 6155
27-09 6736 +25 % 20561 32.8 % 0.88 % 5957
26-09 5389 -13 % 15679 34.4 % 0.88 % 5811
25-09 6192 -4 % 19407 31.9 % 0.88 % 5663
24-09 6462 21290 30.4 % 0.89 % 5401
23-09 6480 -10 % 21454 30.2 % 0.89 % 5197
22-09 7201 23408 30.8 % 0.89 % 5014
21-09 7232 +13 % 25014 28.9 % 0.89 % 4837
20-09 6424 +22 % 20584 31.2 % 0.9 % 4642
19-09 5255 -22 % 16642 31.6 % 0.9 % 4401
18-09 6745 -11 % 22547 29.9 % 0.9 % 4199
17-09 7572 26127 29 % 0.9 % 4054
16-09 7602 26183 29 % 0.91 % 3901
15-09 7628 -1 % 26008 29.3 % 0.91 % 3621
14-09 7723 +24 % 27927 27.7 % 0.91 % 3211
13-09 6249 +25 % 21163 29.5 % 0.92 % 3057
12-09 5003 -8 % 16098 31.1 % 0.92 % 2780
11-09 5461 -10 % 19843 27.5 % 0.93 % 2711
10-09 6089 +4 % 22824 26.7 % 0.93 % 2502
09-09 5831 +4 % 22631 25.8 % 0.93 % 2234
08-09 5633 +11 % 21757 25.9 % 0.94 % 1908
07-09 5069 +24 % 20443 24.8 % 0.94 % 1701
06-09 4103 +47 % 16449 24.9 % 0.94 % 1571
05-09 2800 -20 % 11363 24.6 % 0.95 % 1479
04-09 3497 -3 % 15127 23.1 % 0.95 % 1451
03-09 3623 +3 % 16190 22.4 % 0.95 % 1403
02-09 3524 +5 % 16134 21.8 % 0.95 % 1347
01-09 3346 +12 % 17035 19.6 % 0.95 % 1308
31-08 2981 +28 % 15529 19.2 % 0.96 % 1231
30-08 2335 +36 % 12740 18.3 % 0.96 % 1157
29-08 1722 -26 % 9503 18.1 % 0.96 % 1119
28-08 2314 -5 % 12506 18.5 % 0.96 % 1101
27-08 2434 -1 % 14447 16.8 % 0.96 % 1079
26-08 2454 +5 % 14270 17.2 % 0.96 % 1057
25-08 2327 +5 % 15313 15.2 % 0.97 % 1032
24-08 2216 +21 % 15656 14.2 % 0.97 % 1007
23-08 1837 +48 % 12091 15.2 % 0.97 % 961
22-08 1242 -18 % 8101 15.3 % 0.97 % 945
21-08 1510 -5 % 11521 13.1 % 0.97 % 938
20-08 1592 -4 % 12773 12.5 % 0.97 % 925
19-08 1656 +11 % 12869 12.9 % 0.97 % 917
18-08 1497 +1 % 12818 11.7 % 0.98 % 894
17-08 1484 +15 % 13695 10.8 % 0.98 % 879
16-08 1288 +58 % 11761 11 % 0.98 % 868
15-08 817 -19 % 7921 10.3 % 0.98 % 856
14-08 1005 -6 % 10712 9.4 % 0.98 % 849
13-08 1072 +9 % 11324 9.5 % 0.98 % 831
12-08 983 +7 % 11413 8.6 % 0.98 % 823
11-08 921 +16 % 11229 8.2 % 0.98 % 797
10-08 792 +5 % 11411 6.9 % 0.98 % 733
09-08 752 +65 % 10663 7.1 % 0.98 % 703
08-08 457 -22 % 6128 7.5 % 0.98 % 667
07-08 584 +4 % 9583 6.1 % 0.98 % 648
06-08 564 -3 % 10521 5.4 % 0.98 % 609
05-08 579 +19 % 10360 5.6 % 0.98 % 574
04-08 487 +15 % 10710 4.5 % 0.99 % 521
03-08 424 +10 % 11076 3.8 % 0.99 % 488
02-08 386 +27 % 9275 4.2 % 0.99 % 452
01-08 303 +2 % 6063 5 % 0.99 % 431
31-07 298 -16 % 8249 3.6 % 0.99 % 417
30-07 353 +21 % 10088 3.5 % 0.99 % 388
29-07 292 -12 % 9236 3.2 % 0.99 % 364
28-07 332 +14 % 9709 3.4 % 0.99 % 357
27-07 290 +20 % 10446 2.8 % 0.99 % 341
26-07 241 +21 % 8817 2.7 % 0.99 % 338
25-07 199 -20 % 6157 3.2 % 0.99 % 329
24-07 249 +23 % 8596 2.9 % 0.99 % 327
23-07 202 -11 % 8853 2.3 % 0.99 % 323
22-07 228 8969 2.5 % 0.99 % 320
21-07 228 +21 % 9331 2.4 % 0.99 % 316
20-07 189 -17 % 9786 1.9 % 0.99 % 311
19-07 227 +82 % 9072 2.5 % 0.99 % 305
18-07 125 -25 % 5576 2.2 % 0.99 % 297
17-07 166 -19 % 7577 2.2 % 0.99 % 301
16-07 206 +32 % 8687 2.4 % 0.99 % 299
15-07 156 +25 % 8618 1.8 % 0.99 % 289
14-07 125 -14 % 8868 1.4 % 0.99 % 294
13-07 145 +23 % 9383 1.5 % 0.99 % 292
12-07 118 +71 % 8405 1.4 % 0.99 % 281
11-07 69 -10 % 4874 1.4 % 0.99 % 277
10-07 77 -30 % 6960 1.1 % 0.99 % 281
09-07 110 +13 % 8405 1.3 % 0.99 % 286
08-07 97 -6 % 8112 1.2 % 0.98 % 282
07-07 103 -6 % 8520 1.2 % 0.98 % 280
06-07 110 9372 1.2 % 0.98 % 283
05-07 110 +43 % 7881 1.4 % 0.98 % 281
04-07 77 -3 % 5407 1.4 % 0.98 % 279
03-07 79 +7 % 6887 1.1 % 0.98 % 284
02-07 74 -9 % 8065 0.9 % 0.98 % 288
01-07 81 -22 % 8025 1 % 0.98 % 291
30-06 104 +42 % 8397 1.2 % 0.98 % 293
29-06 73 -13 % 8864 0.8 % 0.98 % 301
28-06 84 +33 % 7530 1.1 % 0.98 % 309
27-06 63 -5 % 4903 1.3 % 0.98 % 314
26-06 66 -13 % 7309 0.9 % 0.98 % 321
25-06 76 -5 % 7730 1 % 0.98 % 326
24-06 80 -22 % 8352 1 % 0.98 % 324
23-06 103 +43 % 8368 1.2 % 0.98 % 331
22-06 72 -18 % 9249 0.8 % 0.98 % 334
21-06 88 +47 % 7992 1.1 % 0.98 % 341
20-06 60 -33 % 5938 1 % 0.98 % 369
19-06 89 -45 % 8327 1.1 % 0.98 % 374
18-06 162 +20 % 9941 1.6 % 0.98 % 381
17-06 135 -16 % 9187 1.5 % 0.98 % 388
16-06 160 +21 % 9353 1.7 % 0.98 % 392
15-06 132 +6 % 10621 1.2 % 0.98 % 407
14-06 124 -10 % 8287 1.5 % 0.97 % 461
13-06 138 +16 % 6459 2.1 % 0.97 % 479
12-06 119 -31 % 7867 1.5 % 0.97 % 488
11-06 172 -13 % 19625 0.9 % 0.97 % 501
09-06 198 -7 % 9390 2.1 % 0.97 % 510
08-06 214 +32 % 10788 2 % 0.97 % 511
07-06 162 +40 % 8552 1.9 % 0.97 % 518
06-06 116 -20 % 6274 1.8 % 0.97 % 531
05-06 145 -31 % 8914 1.6 % 0.97 % 546
04-06 210 -4 % 11050 1.9 % 0.97 % 557
03-06 218 -24 % 10101 2.2 % 0.97 % 568
02-06 287 +25 % 10912 2.6 % 0.97 % 581
01-06 230 -7 % 11421 2 % 0.96 % 594
31-05 248 +39 % 8684 2.9 % 0.96 % 661
30-05 178 -35 % 6679 2.7 % 0.96 % 702
29-05 274 -17 % 9296 2.9 % 0.96 % 746
28-05 330 +1 % 10189 3.2 % 0.96 % 801
27-05 326 -16 % 9986 3.3 % 0.96 % 878
26-05 387 -7 % 10345 3.7 % 0.96 % 981
25-05 414 +10 % 10903 3.8 % 0.96 % 1079
24-05 376 +41 % 9298 4 % 0.96 % 1201
23-05 266 -34 % 6848 3.9 % 0.95 % 1402
22-05 404 +3 % 9087 4.4 % 0.95 % 1655
21-05 391 -29 % 9928 3.9 % 0.95 % 1879
20-05 550 -10 % 10062 5.5 % 0.95 % 2008
19-05 609 -11 % 10761 5.7 % 0.95 % 2289
18-05 686 +19 % 11870 5.8 % 0.95 % 2410
17-05 575 +1 % 9329 6.2 % 0.95 % 2681
16-05 568 -19 % 8331 6.8 % 0.95 % 2799
15-05 705 -10 % 11613 6.1 % 0.94 % 2963
14-05 787 -13 % 12514 6.3 % 0.94 % 3047
13-05 901 -14 % 12089 7.5 % 0.94 % 3311
12-05 1046 -7 % 12405 8.4 % 0.94 % 3492
11-05 1125 +23 % 13089 8.6 % 0.94 % 3701
10-05 918 +10 % 10225 9 % 0.94 % 3786
09-05 834 -21 % 9389 8.9 % 0.94 % 3827
08-05 1056 -17 % 11920 8.9 % 0.93 % 3869
07-05 1277 -7 % 13206 9.7 % 0.93 % 3901
06-05 1366 -3 % 12869 10.6 % 0.93 % 3998
05-05 1402 +8 % 12647 11.1 % 0.93 % 4113
04-05 1304 +4 % 9074 14.4 % 0.93 % 4429
03-05 1249 +26 % 6271 19.9 % 0.93 % 4497
02-05 989 -28 % 6320 15.6 % 0.93 % 4549
01-05 1374 -15 % 8168 16.8 % 0.92 % 4592
30-04 1613 -20 % 10837 14.9 % 0.92 % 4644
29-04 2007 -6 % 14004 14.3 % 0.92 % 4711
28-04 2138 13832 15.5 % 0.92 % 4987
27-04 2145 +8 % 13688 15.7 % 0.92 % 5146
26-04 1987 +17 % 11657 17 % 0.92 % 5318
25-04 1695 -18 % 8956 18.9 % 0.92 % 5601
24-04 2068 -13 % 11555 17.9 % 0.91 % 5699
23-04 2384 -12 % 13706 17.4 % 0.91 % 5897
22-04 2719 -5 % 14544 18.7 % 0.91 % 6174
21-04 2864 -3 % 15047 19 % 0.91 % 6388
20-04 2965 +14 % 15562 19.1 % 0.91 % 6512
19-04 2604 +26 % 12482 20.9 % 0.91 % 6701
18-04 2069 -20 % 10262 20.2 % 0.9 % 6879
17-04 2583 -9 % 12099 21.3 % 0.9 % 7011
16-04 2846 -4 % 14193 20.1 % 0.9 % 7187
15-04 2971 -6 % 14565 20.4 % 0.9 % 7341
14-04 3154 -12 % 15213 20.7 % 0.9 % 7511
13-04 3572 +20 % 16116 22.2 % 0.9 % 7648
12-04 2965 +9 % 12767 23.2 % 0.89 % 7809
11-04 2732 -11 % 10898 25.1 % 0.89 % 7890
10-04 3058 -10 % 14034 21.8 % 0.89 % 7903
09-04 3405 -6 % 15532 21.9 % 0.89 % 7917
08-04 3625 16055 22.6 % 0.89 % 7929
07-04 3615 -18 % 15904 22.7 % 0.89 % 7938
06-04 4398 +19 % 18233 24.1 % 0.88 % 7894
05-04 3706 +12 % 13974 26.5 % 0.88 % 7839
04-04 3304 -20 % 11711 28.2 % 0.88 % 7794
03-04 4133 -14 % 13909 29.7 % 0.88 % 7749
02-04 4826 16910 28.5 % 0.88 % 7641
01-04 4810 -6 % 16693 28.8 % 0.88 % 7509
31-03 5107 -7 % 17801 28.7 % 0.88 % 7368
30-03 5471 +21 % 18528 29.5 % 0.88 % 7205
29-03 4512 +16 % 14079 32 % 0.89 % 7116
28-03 3889 -14 % 11442 34 % 0.89 % 6967
27-03 4497 -14 % 14395 31.2 % 0.89 % 6844
26-03 5225 17436 30 % 0.89 % 6713
25-03 5226 -1 % 17530 29.8 % 0.89 % 6577
24-03 5297 -3 % 17684 30 % 0.89 % 6349
23-03 5475 +15 % 18158 30.2 % 0.89 % 6187
22-03 4769 +13 % 14474 32.9 % 0.89 % 5899
